
Size Guide
CONFUSED ABOUT YOUR RIND SIZE?
Our size chart helps you choose the right fit with confidence, so your ring feels as perfect as it looks.
| Inside Diameter (mm) | US / Canada | UK / Australia |
|---|---|---|
| 44.2 mm | 3 | F |
| 44.8 mm | 3.25 | F ½ |
| 45.5 mm | 3.5 | G |
| 46.1 mm | 3.75 | G ½ |
| 46.8 mm | 4 | H |
| 47.4 mm | 4.25 | H ½ |
| 48.0 mm | 4.5 | I |
| 48.7 mm | 4.75 | I ½ |
| 49.3 mm | 5 | J |
| 50.0 mm | 5.25 | K |
| 50.6 mm | 5.5 | K ½ |
| 51.2 mm | 5.75 | L |
| 51.9 mm | 6 | L ½ |
| 52.5 mm | 6.25 | M |
| 53.1 mm | 6.5 | M ½ |
| 53.8 mm | 6.75 | N |
| 54.4 mm | 7 | N ½ |
| 55.1 mm | 7.25 | O |
| 55.7 mm | 7.5 | O ½ |
| 56.3 mm | 7.75 | P |
| 57.0 mm | 8 | P ½ |
| 57.6 mm | 8.25 | Q |
| 58.3 mm | 8.5 | Q ½ |
| 58.9 mm | 8.75 | R |
| 59.5 mm | 9 | R ½ |
| 60.2 mm | 9.25 | S |
| 60.8 mm | 9.5 | S ½ |
| 61.4 mm | 9.75 | T |
| 62.1 mm |
10 | T ½ |
| 62.7 mm | 10.25 | U |
| 63.4 mm | 10.5 | U ½ |
| 64.0 mm | 10.75 | V |
| 64.6 mm | 11 | V ½ |
| 65.3 mm | 11.25 | W |
| 65.9 mm | 11.5 | W ½ |
| 66.6 mm | 11.75 | X |
| 67.2 mm | 12 | X ½ |
FROM YOUR IDEA TO FOREVER
Customise Now
Criss Cross Pave Ring
$700